

Criado por:
Anelore Tolardo
Anelore Tolardo
13/01/2021
Nova Tabela de INSS a partir de Jan/2021 foi publicada hoje
Portaria SEPRT nº 477 com a nova Tabela de INSS para 2021 e valor do Salário Família foi publicada hoje (13-01-2021).
Válida a partir de Janeiro 2021 - Alíquota Progressiva
SALÁRIO-DE-CONTRIBUIÇÃO | % |
CÁLCULO DO VALOR DE DESCTO INSS | DESCTO TETO |
até 1.100,00 | 7,5% | 1.100,00 x 7,5% = 82,50 | |
de 1.100,01 até 2.203,48 | 9% | 2.203,48(-)1.100,00= 1.103,48 x 9% = 99,31 | |
de 2.203,49 até 3.305,22 | 12% | 3.305,22(-)2.203,48= 1.101,74x12% = 132,20 | |
de 3.305,23 até 6.433,57 | 14% | 6.433,57(-)3.305,22= 3.128,35x14% = 437,96 | 751,97 |
Contribuintes inidividuais não entram na tabela progressiva: aplicar 11% ou 20% respectivamente.
FAIXA SALÁRIO FAMILIA | VALOR QUOTA |
até 1.503,25 | 51,27 |
Anelore Tolardo.